2021-2022 учебный год
31 декабря - вых./праздн. день
1 - 9 января — вых./праздн. дни Новогодние каникулы
7 января — вых./праздн. день Рождество Христово
23 февраля — вых./праздн. день День защитника Отечества
8 марта — вых./праздн. дни Международный женский день
1, 2 мая — вых./праздн. дни Праздник Весны и Труда
8 - 10 мая — вых./праздн. дни День Победы
12, 13 июня — вых./праздн. дни День России
1 неделя | нечётная | 30.08.2021 - 05.09.2021 | 10 неделя | чётная | 01.11.2021 - 07.11.2021 | |
2 неделя | чётная | 06.09.2021 - 12.09.2021 | 11 неделя | нечётная | 08.11.2021 - 14.11.2021 | |
3 неделя | нечётная | 13.09.2021 - 19.09.2021 | 12 неделя | чётная | 15.11.2021 - 21.11.2021 | |
4 неделя | чётная | 20.09.2021 - 26.09.2021 | 13 неделя | нечётная | 22.11.2021 - 28.11.2021 | |
5 неделя | нечётная | 27.09.2021 - 03.10.2021 | 14 неделя | чётная | 29.11.2021 - 05.12.2021 | |
6 неделя | чётная | 04.10.2021 - 10.10.2021 | 15 неделя | нечётная | 06.12.2021 - 12.12.2021 | |
7 неделя | нечётная | 11.10.2021 - 17.10.2021 | 16 неделя | чётная | 13.12.2021 - 19.12.2021 | |
8 неделя | чётная | 18.10.2021 - 24.10.2021 | 17 неделя | нечётная | 20.12.2021 - 26.12.2021 | |
9 неделя | нечётная | 25.10.2021 - 31.10.2021 | 18 неделя | чётная | 27.12.2021 - 02.01.2022 |
19 неделя | нечётная | 03.01.2022 - 09.01.2022 | 32 неделя | чётная | 04.04.2022 - 10.04.2022 | |
20 неделя | чётная | 10.01.2022 - 16.01.2022 | 33 неделя | нечётная | 11.04.2022 - 17.04.2022 | |
21 неделя | нечётная | 17.01.2022 - 23.01.2022 | 34 неделя | чётная | 18.04.2022 - 24.04.2022 | |
22 неделя | чётная | 24.01.2022 - 30.01.2022 | 35 неделя | нечётная | 25.04.2022 - 01.05.2022 | |
23 неделя | нечётная | 31.02.2022 - 06.02.2022 | 36 неделя | чётная | 02.05.2022 - 08.05.2022 | |
24 неделя | чётная | 07.02.2022 - 13.02.2022 | 37 неделя | нечётная | 09.05.2022 - 15.05.2022 | |
25 неделя | нечётная | 14.02.2022 - 20.02.2022 | 38 неделя | чётная | 16.05.2022 - 22.05.2022 | |
26 неделя | чётная | 21.02.2022 - 27.02.2022 | 39 неделя | нечётная | 23.05.2022 - 29.05.2022 | |
27 неделя | нечётная | 28.02.2022 - 06.03.2022 | 40 неделя | чётная | 30.05.2022 - 05.06.2022 | |
28 неделя | чётная | 07.03.2022 - 13.03.2022 | 41 неделя | нечётная | 06.06.2022 - 12.06.2022 | |
29 неделя | нечётная | 14.03.2022 - 20.03.2022 | 42 неделя | чётная | 13.06.2022 - 19.06.2022 | |
30 неделя | чётная | 21.03.2022 - 27.03.2022 | 43 неделя | нечётная | 20.06.2022 - 26.06.2022 | |
31 неделя | нечётная | 28.03.2022 - 03.04.2022 | 44 неделя | чётная | 27.06.2022 - 06.07.2022 |
52.05.01 - Актерское искусство
осень 2021 | весна 2022 | |||
161 группа | 161 группа | 04.04.2022 | ||
261 группа | 261 группа | 21.03.2022 | ||
361 группа | 361 группа | 21.03.2022 | ||
461 группа | 461 группа | 04.02.2022 | ||
561в группа |
54.03.01 - Дизайн
осень 2021 | весна 2022 | |||
251 группа | 251 группа | 21.03.2022 | ||
451 группа | 451 группа | 04.02.2022 | ||
451з группа | 451з группа | 24.05.2022 |
54.02.05 - Живопись
осень 2021 | весна 2022 | |||
171 группа | 171 группа | 04.02.2022 | ||
271 группа | 271 группа | 04.02.2022 | ||
371 группа | 371 группа | 24.03.2022 | ||
471 группа | 471 группа | 21.03.2022 |
архив расписний 2020-2021 уч. год