2025-2026 учебный год
весенний семестр
группы:
261 361 461
471
Начало занятий с 09.02.2026 г.
23 февраля — вых./праздн. день День защитника Отечества
8 марта — вых./праздн. день Международный женский день
1 мая — вых./праздн. день Праздник Весны и Труда
9 мая — вых./праздн. день День Победы
12 июня — вых./праздн. день День России
4 ноября — вых./праздн. день День народного единства
| 24 | чётная | 09.02.2026 — 15.02.2026 | 36 | нечётная | 04.05.2026 — 10.05.2026 | |
| 25 | нечётная | 16.02.2026 — 22.02.2026 | 37 | чётная | 11.05.2026 — 17.05.2026 | |
| 26 | чётная | 23.02.2026 — 01.03.2026 | 38 | нечётная | 18.05.2026 — 24.05.2026 | |
| 27 | нечётная | 02.03.2026 — 08.03.2026 | 39 | чётная | 25.05.2026 — 31.06.2026 | |
| 28 | чётная | 09.03.2026 — 15.03.2026 | 40 | нечётная | 01.06.2026 — 07.06.2026 | |
| 29 | нечётная | 16.03.2026 — 22.03.2026 | 41 | чётная | 08.06.2026 — 14.06.2026 | |
| 30 | чётная | 23.03.2026 — 29.03.2026 | 42 | нечётная | 15.06.2026— 21.06.2026 | |
| 31 | нечётная | 30.03.2026 — 05.04.2026 | 43 | чётная | 22.06.2026 — 28.06.2026 | |
| 32 | чётная | 06.04.2026 — 12.04.2026 | 44 | нечётная | 29.06.2026 — 05.07.2026 | |
| 33 | нечётная | 13.04.2026 — 19.04.2026 | ||||
| 34 | чётная | 20.04.2026 — 26.04.2026 | ||||
| 35 | нечётная | 27.04.2026 — 03.05.2026 |
| 19 неделя | нечётная | 02.01.2023 — 08.01.2023 | 32 неделя | чётная | 03.04.2023 — 09.04.2023 | |
| 20 неделя | чётная | 09.01.2023 — 15.01.2023 | 33 неделя | нечётная | 10.04.2023 — 16.04.2023 | |
| 21 неделя | нечётная | 16.01.2023 — 22.01.2023 | 34 неделя | чётная | 17.04.2023 — 23.04.2023 | |
| 22 неделя | чётная | 23.01.2023 — 29.01.2023 | 35 неделя | нечётная | 24.04.2023 — 30.04.2023 | |
| 23 неделя | нечётная | 30.01.2023 — 05.02.2023 | 36 неделя | чётная | 01.05.2023 — 07.05.2023 | |
| 24 неделя | чётная | 06.02.2023 — 12.02.2023 | 37 неделя | нечётная | 08.05.2023 — 14.05.2023 | |
| 25 неделя | нечётная | 13.02.2023 — 19.02.2023 | 38 неделя | чётная | 15.05.2023 — 21.05.2023 | |
| 26 неделя | чётная | 20.02.2023 — 26.02.2023 | 39 неделя | нечётная | 22.05.2023 — 28.05.2023 | |
| 27 неделя | нечётная | 27.02.2023 — 05.03.2023 | 40 неделя | чётная | 29.05.2023 — 04.06.2023 | |
| 28 неделя | чётная | 06.03.2023 — 12.03.2023 | 41 неделя | нечётная | 05.06.2023 — 11.06.2023 | |
| 29 неделя | нечётная | 13.03.2023 — 19.03.2023 | 42 неделя | чётная | 12.06.2023 — 18.06.2023 | |
| 30 неделя | чётная | 20.03.2023 — 26.03.2023 | 43 неделя | нечётная | 19.06.2023 — 25.06.2023 | |
| 31 неделя | нечётная | 27.03.2023 — 02.04.2023 | 44 неделя | чётная | 26.06.2023 — 02.07.2023 |
52.05.01 - Актерское искусство
261
| понедельник | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | Вокал | Вассербаум Светлана Ивановна | 113 | |
| 12:40-14:10 | Акробатика | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
| 14:40-16:10 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| вторник | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | Танец | Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
| 14:40-16:10 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| среда | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | Фехтование | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
| 12:40-14:10 | Фехтование | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
| 14:40-16:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| 20:00-21:30 | ||||
| четверг | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 10:00-11:30 | Социология с 19.03.2026 | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
| 12:40-14:10 | Сценическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
| 14:40-16:10 |
Танец |
Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| пятница | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | Танец | Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
| 14:40-16:10 |
История тетра с 13.02.2026 по 03.04.2006
|
Пасуев Алексей Сергеевич | 210 | |
| 16:20-17:50 | История тетра с 13.02.2026 по 03.04.2006 | Пасуев Алексей Сергеевич | 210 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| суббота | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | Сценическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
| 14:40-16:10 | ||||
| 16:00-17:30 | ||||
| 17:40-19:10 |
| Дисциплина | Форма контроля |
|
Танец |
Зачет с оценкой |
|
Вокал |
Зачет с оценкой |
|
Фехтование |
Зачет с оценкой |
|
История тетра |
Экзамен |
|
Акробатика |
Зачет с оценкой |
|
Социология |
Зачет |
|
Сценическая речь |
Экзамен |
|
Актерское мастерство |
Экзамен |
361
| понедельник | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | Сценический бой | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
| 12:40-14:10 | Вокал | Вассербаум Светлана Ивановна | 113 | |
| 14:40-16:10 |
Актерское мастерство
|
Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| вторник | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | Танец | Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
| 14:40-16:10 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| среда | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | ||||
| 14:40-16:10 | Фехтование | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
| 16:20-17:50 | Сценический бой | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| четверг | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | Сченическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
| 12:40-14:10 | ||||
| 14:40-16:10 | Танец | Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Бирман Борис Наумович | 207 | |
| пятница | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | Танец | Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
| 14:40-16:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 207 | ||
| суббота | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | Сценическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
| 14:40-16:10 | ||||
| 16:20-17:50 |
| Дисциплина | Форма контроля |
|
Танец |
Зачет с оценкой |
|
Вокал |
Зачет с оценкой |
|
Сценический бой |
Экзамен |
|
Фехтование |
Экзамен |
| Сценическая речь | Экзамен |
|
Актерское мастерство |
Экзамен |
461
| понедельник | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
| 14:40-16:10 |
Актерское мастерство (самостоятельная работа)
|
302 | ||
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство (с 17.00) | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| вторник | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 10:00-12:30 | Сценическая речь | Панина Юлия Георгиевна | 302 | |
| 12:40-14:10 | Психология и педагогика | Шумакова Ирина Евгеньевна | 210 | |
| 14:40-16:10 | Психология и педагогика | Шумакова Ирина Евгеньевна | 210 | |
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| среда | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 10:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
| 14:40-16:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| четверг | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | Сценическая речь | Панина Юлия Георгиевна | 302 | |
| 12:40-14:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
| 14:40-16:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| пятница | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | ||||
| 14:40-16:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
| 16:20-17:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| 20:00-21:30 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
| суббота | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | Правоведение с 07.02.2026 | Мальцев Евгений Игоревич | 210 | |
| 12:40-14:10 | Правоведение с 07.02.2026 | Мальцев Евгений Игоревич | 210 | |
| 14:40-16:10 | Правоведение с 07.02.2026 | Мальцев Евгений Игоревич | 210 | |
| 16:20-17:50 |
| Дисциплина | Форма контроля |
|
Сценическая речь |
Экзамен |
|
Актерское мастерство |
Экзамен |
| Правоведение |
Зачет |
| Психология и педагогика | Зачет |
54.02.05 - Живопись
471
| понедельник | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | Копирование (рисунок) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 12:40-14:10 | Копирование (живопись) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 14:40-16:10 | Копирование (живопись) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 16:20-17:50 | Копирование (живопись) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| вторник | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | Психология общения | Шумакова Ирина Евгеньевна | 210 | |
| 14:40-16:10 | Психология общения | Шумакова Ирина Евгеньевна | 210 | |
| 16:20-17:50 | ||||
| среда | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 12:40-14:10 | Композиция и анализ произведений изобразительного искусства | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 14:40-16:10 |
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства
|
Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 16:20-17:50 | Композиция и анализ произведений изобразительного искусства | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| четверг | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
| 9:00-10:30 | Педагогические основы преподавания творческих дисциплин | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
| 10:40-12:10 | Педагогические основы преподавания творческих дисциплин | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
| 12:40-14:10 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 14:40-16:10 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| пятница | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 12:40-14:10 | Композиция и анализ произведений изобразительного искусства | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 14:40-16:10 |
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства
|
Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| 16:20-17:50 | Копирование (живопись) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
| суббота | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
| 11:00-12:30 | ||||
| 12:40-14:10 | ||||
| 14:40-16:10 | ||||
| 16:20-17:50 |
|
Дисциплина |
Форма контроля |
|
Рисунок |
Экзамен |
|
Живопись |
Экзамен |
|
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства |
Экзамен |
|
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин |
Экзамен |
| Копирование (живопись) | Зачет с оценкой |
| Копирование (рисунок) | Зачет с оценкой |
архив расписания
архив расписания 2021-2022 уч. год
архив расписания 2020-2021 уч. год

