2024-2025 учебный год
весенний семестр
группы:
161 261 361 461
271 371 471
Начало занятий с 10.02.2025 г.
29, 30, 31 декабря — вых./праздн. дени
1 - 8 января — вых./праздн. дни Новогодние каникулы
7 января — вых./праздн. день Рождество Христово
23 февраля — вых./праздн. день День защитника Отечества
8 марта — вых./праздн. день Международный женский день
1 мая — вых./праздн. день Праздник Весны и Труда
9 мая — вых./праздн. день День Победы
12 июня — вых./праздн. день День России
4 ноября — вых./праздн. день День народного единства
24 | чётная | 10.02.2025 — 16.02.2025 | 36 | нечётная | 05.05.2025 — 11.05.2025 | |
25 | нечётная | 17.02.2025 — 23.02.2025 | 37 | чётная | 12.05.2025 — 18.05.2025 | |
26 | чётная | 24.02.2025 — 02.03.2025 | 38 | нечётная | 19.05.2025 — 25.05.2025 | |
27 | нечётная | 03.03.2025 — 09.03.2025 | 39 | чётная | 26.05.2025 — 01.06.2025 | |
28 | чётная | 10.03.2025 — 16.03.2025 | 40 | нечётная | 02.06.2025 — 08.06.2025 | |
29 | нечётная | 17.03.2025 — 23.03.2025 | 41 | чётная | 09.06.2025 — 15.06.2025 | |
30 | чётная | 24.03.2025 — 30.03.2025 | 42 | нечётная | 16.06.2025— 22.06.2025 | |
31 | нечётная | 31.03.2025 — 06.04.2025 | 43 | чётная | 23.06.2025 — 29.06.2025 | |
32 | чётная | 07.04.2025 — 13.04.2025 | 44 | нечётная | 30.06.2025 — 06.07.2025 | |
33 | нечётная | 14.04.2025 — 20.04.2025 | ||||
34 | чётная | 21.04.2025 — 27.04.2025 | ||||
35 | нечётная | 28.04.2025 — 04.05.2025 |
19 неделя | нечётная | 02.01.2023 — 08.01.2023 | 32 неделя | чётная | 03.04.2023 — 09.04.2023 | |
20 неделя | чётная | 09.01.2023 — 15.01.2023 | 33 неделя | нечётная | 10.04.2023 — 16.04.2023 | |
21 неделя | нечётная | 16.01.2023 — 22.01.2023 | 34 неделя | чётная | 17.04.2023 — 23.04.2023 | |
22 неделя | чётная | 23.01.2023 — 29.01.2023 | 35 неделя | нечётная | 24.04.2023 — 30.04.2023 | |
23 неделя | нечётная | 30.01.2023 — 05.02.2023 | 36 неделя | чётная | 01.05.2023 — 07.05.2023 | |
24 неделя | чётная | 06.02.2023 — 12.02.2023 | 37 неделя | нечётная | 08.05.2023 — 14.05.2023 | |
25 неделя | нечётная | 13.02.2023 — 19.02.2023 | 38 неделя | чётная | 15.05.2023 — 21.05.2023 | |
26 неделя | чётная | 20.02.2023 — 26.02.2023 | 39 неделя | нечётная | 22.05.2023 — 28.05.2023 | |
27 неделя | нечётная | 27.02.2023 — 05.03.2023 | 40 неделя | чётная | 29.05.2023 — 04.06.2023 | |
28 неделя | чётная | 06.03.2023 — 12.03.2023 | 41 неделя | нечётная | 05.06.2023 — 11.06.2023 | |
29 неделя | нечётная | 13.03.2023 — 19.03.2023 | 42 неделя | чётная | 12.06.2023 — 18.06.2023 | |
30 неделя | чётная | 20.03.2023 — 26.03.2023 | 43 неделя | нечётная | 19.06.2023 — 25.06.2023 | |
31 неделя | нечётная | 27.03.2023 — 02.04.2023 | 44 неделя | чётная | 26.06.2023 — 02.07.2023 |
52.05.01 - Актерское искусство
161
понедельник | 161 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
10:00-12:30 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
12:40-14:10 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
14:40-16:10 | Сценическое движение | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
16:20-17:50 | Вокал | Вассербаум Светлана Ивановна | 113 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
20:00-21:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
вторник | 161 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 |
История литературы (до 08.04.25)/ Психология и педагогика (с 08.04.25) |
Семенова Марианна Борисовна Шумакова Ирина Евгеньевна |
200 | |
12:40-14:10 |
История литературы (до 08.04.25)/ Психология и педагогика (с 08.04.25) |
Семенова Марианна Борисовна Шумакова Ирина Евгеньевна |
200 | |
14:40-16:10 | Танец | Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
20:00-21:30 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
среда | 161 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
12:40-14:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
14:40-16:10 | Сценическое движение | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
16:20-17:50 | История музыки | Кроль Валерий Залманович | 113 | |
18:20-19:50 | ||||
20:00-21:30 | ||||
четверг | 161 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | Русский язык и культура речи | Семенов Пётр Александрович | 210 | |
14:40-16:10 |
Танец |
Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
16:20-17:50 | Сценическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
20:00-21:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
пятница | 161 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | Танец | Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
14:40-16:10 | 115 | |||
16:20-17:50 | Иностранный язык | Манчинская Анна Юрьевна | 210 | |
18:20-19:50 | Информационные технологии (по чет. нед) | Егоров Алексей Алексеевич | 200 | |
20:00-21:30 | Информационные технологии (по чет. нед) | Егоров Алексей Алексеевич | 200 | |
суббота | 161 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Сценическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
12:40-14:10 | История | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
14:40-16:10 | Философия | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
16:20-17:50 |
Дисциплина | Форма контроля |
Танец |
Зачет с оценкой |
Вокал |
Зачет с оценкой |
Сценическое движение |
Зачет с оценкой |
Русский язык и культура речи |
Экзамен |
История литературы |
Экзамен |
Иностранный язык |
Экзамен |
История | Экзамен |
Сценическая речь |
Экзамен |
История музыки |
Экзамен |
Актерское мастерство |
Экзамен |
Философия | Зачет |
Информационные технологии | Зачет |
261
понедельник | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Акробатика | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
12:40-14:10 | Вокал | Вассербаум Светлана Ивановна | 113 | |
14:40-16:10 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
20:00-21:30 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
вторник | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Психология и педагогика ( с 08.04.25) | Шумакова Ирина Евгеньевна | 200 | |
12:40-14:10 | Психология и педагогика ( с 08.04.25) | Шумакова Ирина Евгеньевна | 200 | |
14:40-16:10 | Танец | Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
20:00-21:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
среда | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Фехтование | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
12:40-14:10 | Фехтование | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
14:40-16:10 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
20:00-21:30 | ||||
четверг | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
10:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | Сценическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
14:40-16:10 |
Танец |
Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
16:20-17:50 | ||||
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
20:00-21:30 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
пятница | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | Танец | Матвеев Валерий Валентинович | 115 | |
14:40-16:10 | Иностранный язык | Манчинская Анна Юрьевна | 210 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
20:00-21:30 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
суббота | 261 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | Сценическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
14:40-16:10 | Философия | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
16:00-17:30 | ||||
17:40-19:10 |
Дисциплина | Форма контроля |
Танец |
Зачет с оценкой |
Вокал |
Зачет с оценкой |
Фехтование |
Зачет с оценкой |
Иностранный язык |
Экзамен |
Акробатика |
Зачет с оценкой |
Философия |
Зачет |
Сценическая речь |
Экзамен |
Актерское мастерство |
Экзамен |
Психология и педагогика | Зачет |
361
понедельник | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | История кинематогрофа | Пасуев Алексей Сергеевич | 210 | |
12:40-14:10 | Организация театрального дела | Пасуев Алексей Сергеевич | 210 | |
14:40-16:10 |
Вокал
|
Вассербаум Светлана Ивановна | 113 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
20:00-21:30 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
вторник | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Сценическая речь | Панина Юлия Георгиевна | 302 | |
12:40-14:10 | Танец | Иванникова Дага Константиновна | 302 | |
14:40-16:10 | Танец | Иванникова Дага Константиновна | 302 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
20:00-21:30 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
среда | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Фехтование | Иванов Александр Анатольевич | 302 | |
12:40-14:10 | Фехтование | Иванов Александр Анатольевич | 302 | |
14:40-16:10 | История музыки | Кроль Валерий Залманович | 113 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
20:00-21:30 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
четверг | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Сченическая речь | Панина Юлия Георгиевна | 302 | |
12:40-14:10 | Сценический бой | Иванов Александр Анатольевич | 302 | |
14:40-16:10 | Сценический бой | Иванов Александр Анатольевич | 302 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
20:00-21:30 | Актерское мастерство с 12.00 | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
пятница | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | ||||
14:40-16:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
16:20-17:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
18:20-19:50 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
20:00-21:30 | Актерское мастерство | Кириллов Денис Леонидович | 302 | |
суббота | 361 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
12:40-14:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
14:40-16:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | 302 | ||
16:20-17:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) |
Дисциплина | Форма контроля |
Танец |
Зачет с оценкой |
Вокал |
Зачет с оценкой |
Сценический бой |
Экзамен |
Фехтование |
Экзамен |
История кинематогрофа | Зачет |
Сценическая речь |
Экзамен |
Актерское мастерство |
Экзамен |
История музыки | Экзамен |
Организация театрального дела | Зачет |
461
понедельник | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | Биомеханика | Ламба Игорь Владимирович | 115 | |
14:40-16:10 |
Актерское мастерство (самостоятельная работа)
|
|||
16:20-17:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
20:00-21:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
вторник | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
10:00-12:30 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
12:40-14:10 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
14:40-16:10 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
16:20-17:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
20:00-21:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
среда | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
10:00-12:30 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
12:40-14:10 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
14:40-16:10 | ||||
16:20-17:50 | ||||
18:20-19:50 | ||||
20:00-21:30 | ||||
четверг | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | ||||
14:40-16:10 | Сценическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
16:20-17:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
18:20-19:50 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
20:00-21:30 | Актерское мастерство (самостоятельная работа) | |||
пятница | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
12:40-14:10 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
14:40-16:10 | Актерское мастерство | Алексеев Сергей Анатольевич | 207 | |
16:20-17:50 | ||||
18:20-19:50 | ||||
20:00-21:30 | ||||
суббота | 461 актёрское искусство | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | ||||
14:40-16:10 | Сценическая речь | Янушпольская Лариса Александровна | 207 | |
16:20-17:50 |
Дисциплина | Форма контроля |
Сценическая речь |
Экзамен |
Актерское мастерство |
Экзамен |
Биомеханика |
Зачет |
54.02.05 - Живопись
271
понедельник | 271 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Композиция и анализ произведений изобразительного искусства | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
вторник | 271 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | История искусств | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
12:40-14:10 | Учебно-методическое обеспечение учебного процесса | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
14:40-16:10 | Педагогические основы преподавания творческих дисциплин | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
16:20-17:50 |
|
|||
среда | 271 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
12:40-14:10 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
четверг | 271 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
12:40-14:10 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 | Композиция и анализ произведений изобразительного искусства | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Композиция и анализ произведений изобразительного искусства | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
пятница | 271 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
12:40-14:10 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 | Иностранный язык | Манчинская Анна Юрьевна | 210 | |
16:20-17:50 | Скульптура | Попов Иван Олегович | 210 | |
суббота | 271 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-14:00 | Информационные технологии | Егоров Алексей Алексеевич | 200 | |
12:40-14:10 | ||||
14:40-16:10 | ||||
16:20-17:50 |
Дисциплина |
Форма контроля |
История искусств |
Курсовая работа |
Иностранный язык |
Экзамен |
Скульптура | Зачет |
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса |
Другая форма контроля |
Рисунок |
Экзамен |
Живопись |
Экзамен |
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства |
Экзамен |
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин |
Зачет |
371
понедельник | 371 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | Копирование (живопись) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
вторник | 371 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | История искусств | Москвина Галина Николаевнаа | 210 | |
12:40-14:10 | Учебно-методическое обеспечение учебного процесса | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
14:40-16:10 | Педагогические основы преподавания творческих дисциплин | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
16:20-17:50 | ||||
среда | 371 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
12:40-14:10 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 |
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства
|
Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Композиция и анализ произведений изобразительного искусства | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
четверг | 371 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
12:40-14:10 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 | Копирование (рисунок) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Копирование (рисунок) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
пятница | 371 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
12:40-14:10 | Копирование (живопись) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 |
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства
|
Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Скульптура | Попов Иван Олегович | 210 | |
суббота | 371 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-14:00 | Информационные технологии | Егоров Алексей Алексеевич | 200 | |
12:40-14:10 | ||||
14:40-16:10 | ||||
16:20-17:50 |
Дисциплина |
Форма контроля |
История искусств | Курсовая работа |
Информационные технологии | Зачет с оценкой |
Копирование (живопись) | Зачет с оценкой |
Копирование (рисунок) | Зачет с оценкой |
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин | Зачет |
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса | Другая форма контроля |
Рисунок |
Экзамен |
Живопись |
Экзамен |
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства |
Экзамен |
Скульптура | Зачет |
471
понедельник | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | Копирование (живопись) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
вторник | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | ||||
14:40-16:10 | Педагогические основы преподавания творческих дисциплин | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
16:20-17:50 | Педагогические основы преподавания творческих дисциплин | Москвина Галина Николаевна | 210 | |
среда | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
12:40-14:10 | Композиция и анализ произведений изобразительного искусства | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 |
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства
|
Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | 303 | |||
четверг | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
12:40-14:10 | Живопись | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 | Копирование (рисунок) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Копирование (рисунок) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
пятница | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | Рисунок | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
12:40-14:10 | Композиция и анализ произведений изобразительного искусства | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
14:40-16:10 |
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства
|
Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
16:20-17:50 | Копирование (живопись) | Косурина Татьяна Юрьевна | 303 | |
суббота | 471 живопись | преподаватель | ауд. | |
11:00-12:30 | ||||
12:40-14:10 | ||||
14:40-16:10 | ||||
16:20-17:50 |
Дисциплина |
Форма контроля |
Рисунок |
Экзамен |
Живопись |
Экзамен |
Композиция и анализ произведений изобразительного искусства |
Экзамен |
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин |
Экзамен |
Копирование (живопись) | Зачет с оценкой |
Копирование (рисунок) | Зачет с оценкой |
архив расписания
архив расписания 2021-2022 уч. год
архив расписания 2020-2021 уч. год